Miesięcznik Parafialny

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

  • Sygnatura : Cz 32001
  • Tytuł : Miesięcznik Parafialny pismo Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
  • Redaktor : red. zespół
  • Miejsce wydania : Kórnik Polska
  • Data wydania : 1997-
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Miesięcznik
  • Numeracja :
    • R. 1, 1997-1998, nr 1-12
    • R. 2, 1998-1999, nr 1(13) - 12(24)
    • R. 3, 1999-2000, nr 1(25) - 12(36)
    • R. 4, 2000-2001, nr 1(37) - 12(48)
    • R. 5, 2001-2002, nr 1(49) - 12(60)
    • R. 6, 2002, nr 1(61) - 8(68)
    • R. 6, 2003, nr 9(69) - 12(72)
    • R. 7, 2003, nr 1(73) - 8(80)
    • R. 7, 2004, nr 9(81) - 12(84)
    • R. 8, 2004, nr 1(85) - 8(92)
    • R. 8, 2005, nr 9(93) - 12(96)
    • R. 9, 2005, nr 1(97) - 8(104)
    • R. 9, 2006, nr 9(105) - 12(108)
    • R. 10, 2006, nr 1(109) - 8(116)
    • R. 10, 2007, nr 9(117) - 12(120)
    • R. 11, 2007, nr 1(121) - 8(128)
    • R. 11, 2008, nr 9(129) - 12(132)
    • R. 12, 2008, nr 1(133) - 8(140)
    • R. 12, 2009, nr 9(141) - 12(144)
    • R. 13, 2009, nr 1(145) - 8(152)
    • R. 13, 2010, nr 9(153) - 12(156)
    • R. 14, 2010, nr 1(157) - 8(164)
    • R. 14, 2011, nr 9(165) - 12(168)
    • R. 15, 2011, nr 1(169) - 8(176)
    • R. 15, 2012, nr 9(177) - 12(180)
    • R. 16, 2012, nr 1(181) - 8(188)
    • R. 16, 2013, nr 9(189) - 12(192)
    • R. 17, 2013, nr 1(193) - 8(200)
    • R. 17, 2014, nr 9(201) - 12(204)
    • R. 18, 2014, nr 1(205) - 8(212)
    • R. 18, 2015, nr 9(213) - 12(216)
    • R. 19, 2015, nr 1(217) - 6(222)
    • R. 19, 2016, nr 9(225) - 12(228)
    • R. 20, 2016, nr 1(229) - 5(233), 7(235) - 8(236)
    • R. 20, 2017, nr 9(237) - 12(240)
    • R. 21, 2017, nr 1(241), 3(243) - 8(248)
    • R. 21, 2018, nr 9(249) - 10(250), 12(252)
    • R. 22, 2018, nr 1(253) - 8(260)
    • R. 22, 2019, nr 9(261) - 12(264)
    • R. 23, 2019, nr 1(265), 5(269) - 6(270)
  • Uwagi :
    • c 2015 54 214 633 6,- zł
    • c 2015 2017 466 467 592 634 635 449 27,- zł
    • c 2017 450 20, zł
    • c 2017 451 452 35, zł
    • c 2017 35 8,- zł
    • c 2018 36 91 26,- zł
    • c 2018 92 685 1208 50,- zł
    • c 2018 2019 1207 1206 1205 1516 1517 1518 25 70,- zł
    • c 2019 485 486 981 982 40,- zł
    • c 2019 983 1393 1394 30,- zł
    • Tekst pol.
  • Hasła przedmiotowe :
    • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych (Kórnik)
    • Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych (Kórnik)

MARC

  • 001 a Kór-Z
  • 008 a 2003
  • 130 a MIESIĘCZNIK
  • 245 a Miesięcznik Parafialny b pismo Parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
  • 245 c red. zespół
  • 260 a Kórnik c 1997- k Polska
  • 300 c
  • 310 a Miesięcznik
  • 362 a R. 1, 1997-1998, nr 1-12
  • 362 a R. 2, 1998-1999, nr 1(13) - 12(24)
  • 362 a R. 3, 1999-2000, nr 1(25) - 12(36)
  • 362 a R. 4, 2000-2001, nr 1(37) - 12(48)
  • 362 a R. 5, 2001-2002, nr 1(49) - 12(60)
  • 362 a R. 6, 2002, nr 1(61) - 8(68)
  • 362 a R. 6, 2003, nr 9(69) - 12(72)
  • 362 a R. 7, 2003, nr 1(73) - 8(80)
  • 362 a R. 7, 2004, nr 9(81) - 12(84)
  • 362 a R. 8, 2004, nr 1(85) - 8(92)
  • 362 a R. 8, 2005, nr 9(93) - 12(96)
  • 362 a R. 9, 2005, nr 1(97) - 8(104)
  • 362 a R. 9, 2006, nr 9(105) - 12(108)
  • 362 a R. 10, 2006, nr 1(109) - 8(116)
  • 362 a R. 10, 2007, nr 9(117) - 12(120)
  • 362 a R. 11, 2007, nr 1(121) - 8(128)
  • 362 a R. 11, 2008, nr 9(129) - 12(132)
  • 362 a R. 12, 2008, nr 1(133) - 8(140)
  • 362 a R. 12, 2009, nr 9(141) - 12(144)
  • 362 a R. 13, 2009, nr 1(145) - 8(152)
  • 362 a R. 13, 2010, nr 9(153) - 12(156)
  • 362 a R. 14, 2010, nr 1(157) - 8(164)
  • 362 a R. 14, 2011, nr 9(165) - 12(168)
  • 362 a R. 15, 2011, nr 1(169) - 8(176)
  • 362 a R. 15, 2012, nr 9(177) - 12(180)
  • 362 a R. 16, 2012, nr 1(181) - 8(188)
  • 362 a R. 16, 2013, nr 9(189) - 12(192)
  • 362 a R. 17, 2013, nr 1(193) - 8(200)
  • 362 a R. 17, 2014, nr 9(201) - 12(204)
  • 362 a R. 18, 2014, nr 1(205) - 8(212)
  • 362 a R. 18, 2015, nr 9(213) - 12(216)
  • 362 a R. 19, 2015, nr 1(217) - 6(222)
  • 362 a R. 19, 2016, nr 9(225) - 12(228)
  • 362 a R. 20, 2016, nr 1(229) - 5(233), 7(235) - 8(236)
  • 362 a R. 20, 2017, nr 9(237) - 12(240)
  • 362 a R. 21, 2017, nr 1(241), 3(243) - 8(248)
  • 362 a R. 21, 2018, nr 9(249) - 10(250), 12(252)
  • 362 a R. 22, 2018, nr 1(253) - 8(260)
  • 362 a R. 22, 2019, nr 9(261) - 12(264)
  • 362 a R. 23, 2019, nr 1(265), 5(269) - 6(270)
  • 541 c c d 2015 e 54 e 214 e 633 h 6,- zł
  • 541 c c d 2015 d 2017 e 466 e 467 e 592 e 634 e 635 e 449 h 27,- zł
  • 541 c c d 2017 e 450 h 20, zł
  • 541 c c d 2017 e 451 e 452 h 35, zł
  • 541 c c d 2017 e 35 h 8,- zł
  • 541 c c d 2018 e 36 e 91 h 26,- zł
  • 541 c c d 2018 e 92 e 685 e 1208 h 50,- zł
  • 541 c c d 2018 d 2019 e 1207 e 1206 e 1205 e 1516 e 1517 e 1518 e 25 h 70,- zł
  • 541 c c d 2019 e 485 e 486 e 981 e 982 h 40,- zł
  • 541 c c d 2019 e 983 e 1393 e 1394 h 30,- zł
  • 546 a Tekst pol.
  • 610 a Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych (Kórnik)
  • 651 a Kórnik (woj. wielkopolskie)
  • 710 a Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych (Kórnik)
  • 852 j Cz 32001