Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens =

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

  • Sygnatura : Cz 32479
  • Tytuł : Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens = International Bibliography of Periodical Literature Covering All Fields of Knowledge = Bibliographie Internationale de la Litterature Periodique dans Tous les Domaines de la Connaissance
  • Wariant tytułu :
    • International Bibliography of Periodical Literature Covering All Fields of Knowledge
    • Bibliographie Internationale de la Litterature Periodique dans Tous les Domaines de la Connaissance
    • IBZ
  • Redaktor : Hrsg. von Otto Zeller
  • Wydawca : Felix Dietrich Verlag
  • Miejsce wydania : Osnabrück Niemcy
  • Data wydania : 1965-1983
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Półrocznik
  • Numeracja :
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [1] Aachen-Filtration
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [2] Filz-Nullity
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [3] Nullung-Terra Sigillata
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [4] Terrasse-Zyzwa Prawecka
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [1] Aachener Bl.-Eryzinium
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [2] Erz-Limnologie
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [3] Limnoria-Speisewagen
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [4] Speisewasser-Zyzniewski
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [1] Aachener Bl.-Einlage
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [2] Einöde- -Maerlant
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [3] Märtyrer-Substantiv
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [4] Substanz-Zyrlin
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [1] Aachener Bl.-Einstw. Anordn.
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [2] Einstw. Verfüg.-Milchwirtsch.
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [3] Milchzucker-Talgdrüse
    • Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [4] Talheim-Zywczynski
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [1] Aachener Blätter-Eden
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [2] Edfeldt-Katar
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [3] Katarakt-Plaeding
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [4] Plebejus-Vaginula
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [5] Vagotomie-Zwicky
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [1] Aachen-Ciconia
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [2] Ciconiiformes-Goldstone
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [3] Goldtherapie-Lias
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [4] Liasis-Quarry
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [5] Quartär-Vasotomie
    • Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [6] Vat-Zywien
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [1] Aachen-Cantal
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [2] Cantelli-Fux
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [3] G 5668-Kreuzzüge
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [4] Kriechen-Rachis
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [5] Rachitis-Vermögensteuer
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [6] Vermont-Zysno
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [1] Aachen-Brille
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [2] Brillouin-Futurismus
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [3] G 34360-Legion
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [4] Legislation-Puromycin
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [5] Purpura-Tropiliden
    • Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [6] Tropin-Zyukov
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [1] A 16612-Chartamus
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [2] Cartilage-Gewebe
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [3] Gewebe-Luther
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [4] Luther-Rechtsstudium
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [5] Rechtsvergleichung-Verschleiß
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [6] Verschleiß-Zyste
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [7] Detrez-Kiel
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [8] Kielholz-Rädeker
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [9] Rädeker-Zywien
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [1] A 66-Chrom
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [2] Chrom-Heinsius
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [3] Heinzsche Körper-Neckarsulm
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [4] Neckera-Spinnen
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [5] Spinnen-Zyste
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [6] Björntorp-Hoffer
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [7] Hofferberth-Pati
    • Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [8] Patil-Zywert
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [1] Aachen-Cholinesterase
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [2] Cholinesterase-Henry VIII
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [3] Henry-Netz
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [4] Netz-Spundwand
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [5] Spurenanalyse-Zyste
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [6] Bunte-Johnston
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [7] Johnston-Radhakant
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [8] Rabhakrishnamurti-Zywietz
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [1] Aachen-Dichlorus
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [2] Dichotomie-Kolorimetrie
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [3] Kolorimetrie-Pigment
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [4] Pigment-Warmbehandlung
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [5] Warmbehandlung-Zytron
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [6] Grimes-Pirtkien
    • Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [7] Pisani-Zytner
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [1] Aachen-Chloropseudomonas
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [2] Chloropsis-Hartree-Fock-Methode
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [3] Hartree-Fock-Methode-Mykobakterien
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [4] Mykobakterien-Sowjetunion
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [5] Sowjetunion-Zyste
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [6] Burkov-Jones
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [7] Jones-Quadrado
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [8] Quadrelli-Zyznar
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [1] A 1233-Chloroplasten
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [2] Chloroplasten-Halia
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [3] Haliaeetus-Mozart
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [4] Mrozek-Selenit
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [5] Selenium-Zytron
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [6] Bailliart-Gregoire
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [7] Gregoire-Noerr
    • Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [8] Nörrevang-Zyska
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [1] Aachen-Elektron
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [2] Elektron-Mutation
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [3] Mutation-Zyste
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [4] Aaberg-Fricke
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [5] Fricke-Nörlund
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [6] Nörlund-Zzur
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [1] Aachen-Douglass
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [2] Douglasscher Raum-Lohmeyer
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [3] Lohn-Squalidae
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [4] Squaloidea-Zyste
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [5] Aach-Donovan
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [6] Donovan, T.-Murgulescu
    • Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [7] Murgulescu-Zyznar
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [1] Aachen-Dissoziation
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [2] Dissoziation-Lücke
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [3] Lücking-Stahl
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [4] Stahlbau-Zyste
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [5] Aach-Ehrlich
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [6] Ehrlich-Nordenstam
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [7] Norderhaug-Zyska
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [1] Aachen-Eisenbahn
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [2] Eisenbahn-Magnetosphäre
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [3] Magnetosphäre-Stichverletzung
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [4] Stickerei-Zyste
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [5] Aaberg-Dolgin
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [6] Dolgner-Neuschulz
    • Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [7] Neuss-Zywert
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [2] Index rerum G-K
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [3] Index rerum L-R
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [5] Index autorum A-K
    • Vol. 10, 1974, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [1] Periodica-Index rerum A-F
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [2] Index rerum G-K
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [3] Index rerum L-R
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [4] Index rerum S-Z
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [5] Index autorum A-K
    • Vol. 10, 1974, Pars 2, [6] Index autorum L-Z + Index generalis 1896-1974 Teil 1: A-K, Teil 2: L-Z
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [2] Index rerum G-K
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [3] Index rerum L-R
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [5] Index autorum A-K
    • Vol. 11, 1975, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [1] Periodica-Index rerum A-F
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [2] Index rerum G-K
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [3] Index rerum L-R
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [4] Index rerum S-Z
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [5] Index autorum A-K
    • Vol. 11, 1975, Pars 2, [6] Index autorum L-Z
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [2] Index rerum G-K
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [3] Index rerum L-R
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [5] Index autorum A-K
    • Vol. 12, 1976, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
  • Uwagi :
    • Tyt. grzb.: IBZ
    • IBZ (kombinierte Folge)
    • Powstał z połączenia tytułów: Bibliographie der Deutschen Zeitschriften-Literatur i Bibliographie der Fremdsprachigen Zeitschriftenliteratur
    • Tyt. następny wyd. w latach 1984-1999: IBZ Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus Allen Gebieten des Wissens
    • Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [1-4] ; Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [1-4] ; Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [1-4] ; Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [1-4] ; Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [1-5] ; Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [1-6] ; Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [1-6] ; Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [1-6] ; Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [1-9] ; Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [1-8] ; Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [1-8] ; Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [1-7] ; Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [1-8] ; Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [1-8] ; Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [1-6] ; Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [1-7] ; Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [1-7] ; Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [1-7] ; Vol. 10, 1974, Pars 1, [1-6] ; Vol. 10, 1974, Pars 2, [1-6] ; Index generalis 1896-1974 Teil 1: A-K, Teil 2: L-Z ; Vol. 11, 1975, Pars 1, [1-6] ; Vol. 11, 1975, Pars 2, [1-6] ; Vol. 12, 1976, Pars 1, [1-6] - dar J. G. Herder-Institut (Marburg)
    • Opis na podst.: Jg. 1, 1965, Halbb. 1, Lfg. 1
    • c 2012 855-1000 14600,- zł
    • Tekst niem., ang., fr.
    • Dar Dr Hans-Gerhard Kruse Marburg [piecz.] Kruse Hans-Gerhard
    • Deutsche Sporthochschule Bibliothek Köln [piecz.] Deutsche Sporthochschule Bibliothek (Köln)
    • J. G. Herder-Institut Marburg [piecz.] J. G. Herder-Institut (Marburg)
  • Hasła przedmiotowe :
    • Czasopisma niemieckie 20 w.
    • Bibliografia
    • Zeller, Otto red.

MARC

  • 001 a Kór-Z
  • 008 a 2012
  • 022 a 0020-9201
  • 041 a 0. a ger a eng a fre
  • 130 a INTERNATIONALE
  • 245 a Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus allen Gebieten des Wissens = b International Bibliography of Periodical Literature Covering All Fields of Knowledge = Bibliographie Internationale de la Litterature Periodique dans Tous les Domaines de la Connaissance
  • 245 c Hrsg. von Otto Zeller
  • 246 a International Bibliography of Periodical Literature Covering All Fields of Knowledge
  • 246 a Bibliographie Internationale de la Litterature Periodique dans Tous les Domaines de la Connaissance
  • 246 a IBZ
  • 260 a Osnabrück b Felix Dietrich Verlag c 1965-1983 k Niemcy
  • 300 c
  • 310 a Półrocznik
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [1] Aachen-Filtration
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [2] Filz-Nullity
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [3] Nullung-Terra Sigillata
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [4] Terrasse-Zyzwa Prawecka
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [1] Aachener Bl.-Eryzinium
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [2] Erz-Limnologie
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [3] Limnoria-Speisewagen
  • 362 a Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [4] Speisewasser-Zyzniewski
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [1] Aachener Bl.-Einlage
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [2] Einöde- -Maerlant
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [3] Märtyrer-Substantiv
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [4] Substanz-Zyrlin
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [1] Aachener Bl.-Einstw. Anordn.
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [2] Einstw. Verfüg.-Milchwirtsch.
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [3] Milchzucker-Talgdrüse
  • 362 a Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [4] Talheim-Zywczynski
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [1] Aachener Blätter-Eden
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [2] Edfeldt-Katar
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [3] Katarakt-Plaeding
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [4] Plebejus-Vaginula
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [5] Vagotomie-Zwicky
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [1] Aachen-Ciconia
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [2] Ciconiiformes-Goldstone
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [3] Goldtherapie-Lias
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [4] Liasis-Quarry
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [5] Quartär-Vasotomie
  • 362 a Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [6] Vat-Zywien
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [1] Aachen-Cantal
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [2] Cantelli-Fux
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [3] G 5668-Kreuzzüge
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [4] Kriechen-Rachis
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [5] Rachitis-Vermögensteuer
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [6] Vermont-Zysno
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [1] Aachen-Brille
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [2] Brillouin-Futurismus
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [3] G 34360-Legion
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [4] Legislation-Puromycin
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [5] Purpura-Tropiliden
  • 362 a Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [6] Tropin-Zyukov
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [1] A 16612-Chartamus
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [2] Cartilage-Gewebe
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [3] Gewebe-Luther
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [4] Luther-Rechtsstudium
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [5] Rechtsvergleichung-Verschleiß
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [6] Verschleiß-Zyste
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [7] Detrez-Kiel
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [8] Kielholz-Rädeker
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [9] Rädeker-Zywien
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [1] A 66-Chrom
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [2] Chrom-Heinsius
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [3] Heinzsche Körper-Neckarsulm
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [4] Neckera-Spinnen
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [5] Spinnen-Zyste
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [6] Björntorp-Hoffer
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [7] Hofferberth-Pati
  • 362 a Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [8] Patil-Zywert
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [1] Aachen-Cholinesterase
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [2] Cholinesterase-Henry VIII
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [3] Henry-Netz
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [4] Netz-Spundwand
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [5] Spurenanalyse-Zyste
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [6] Bunte-Johnston
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [7] Johnston-Radhakant
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [8] Rabhakrishnamurti-Zywietz
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [1] Aachen-Dichlorus
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [2] Dichotomie-Kolorimetrie
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [3] Kolorimetrie-Pigment
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [4] Pigment-Warmbehandlung
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [5] Warmbehandlung-Zytron
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [6] Grimes-Pirtkien
  • 362 a Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [7] Pisani-Zytner
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [1] Aachen-Chloropseudomonas
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [2] Chloropsis-Hartree-Fock-Methode
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [3] Hartree-Fock-Methode-Mykobakterien
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [4] Mykobakterien-Sowjetunion
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [5] Sowjetunion-Zyste
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [6] Burkov-Jones
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [7] Jones-Quadrado
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [8] Quadrelli-Zyznar
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [1] A 1233-Chloroplasten
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [2] Chloroplasten-Halia
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [3] Haliaeetus-Mozart
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [4] Mrozek-Selenit
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [5] Selenium-Zytron
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [6] Bailliart-Gregoire
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [7] Gregoire-Noerr
  • 362 a Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [8] Nörrevang-Zyska
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [1] Aachen-Elektron
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [2] Elektron-Mutation
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [3] Mutation-Zyste
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [4] Aaberg-Fricke
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [5] Fricke-Nörlund
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [6] Nörlund-Zzur
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [1] Aachen-Douglass
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [2] Douglasscher Raum-Lohmeyer
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [3] Lohn-Squalidae
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [4] Squaloidea-Zyste
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [5] Aach-Donovan
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [6] Donovan, T.-Murgulescu
  • 362 a Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [7] Murgulescu-Zyznar
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [1] Aachen-Dissoziation
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [2] Dissoziation-Lücke
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [3] Lücking-Stahl
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [4] Stahlbau-Zyste
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [5] Aach-Ehrlich
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [6] Ehrlich-Nordenstam
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [7] Norderhaug-Zyska
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [1] Aachen-Eisenbahn
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [2] Eisenbahn-Magnetosphäre
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [3] Magnetosphäre-Stichverletzung
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [4] Stickerei-Zyste
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [5] Aaberg-Dolgin
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [6] Dolgner-Neuschulz
  • 362 a Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [7] Neuss-Zywert
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [2] Index rerum G-K
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [3] Index rerum L-R
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [5] Index autorum A-K
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [1] Periodica-Index rerum A-F
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [2] Index rerum G-K
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [3] Index rerum L-R
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [4] Index rerum S-Z
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [5] Index autorum A-K
  • 362 a Vol. 10, 1974, Pars 2, [6] Index autorum L-Z + Index generalis 1896-1974 Teil 1: A-K, Teil 2: L-Z
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [2] Index rerum G-K
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [3] Index rerum L-R
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [5] Index autorum A-K
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [1] Periodica-Index rerum A-F
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [2] Index rerum G-K
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [3] Index rerum L-R
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [4] Index rerum S-Z
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [5] Index autorum A-K
  • 362 a Vol. 11, 1975, Pars 2, [6] Index autorum L-Z
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [1] Periodica-Index rerum A-F
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [2] Index rerum G-K
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [3] Index rerum L-R
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [4] Index rerum S-Z
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [5] Index autorum A-K
  • 362 a Vol. 12, 1976, Pars 1, [6] Index autorum L-Z
  • 500 a Tyt. grzb.: IBZ
  • 500 a IBZ (kombinierte Folge)
  • 500 a Powstał z połączenia tytułów: Bibliographie der Deutschen Zeitschriften-Literatur i Bibliographie der Fremdsprachigen Zeitschriftenliteratur
  • 500 a Tyt. następny wyd. w latach 1984-1999: IBZ Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur aus Allen Gebieten des Wissens
  • 500 a Jg. 1, 1965, Halbb. 1, [1-4] ; Jg. 1, 1965, Halbb. 2, [1-4] ; Jg. 2, 1966, Halbb. 1, [1-4] ; Jg. 2, 1966, Halbb. 2, [1-4] ; Jg. 3, 1967, Halbb. 1, [1-5] ; Jg. 3, 1967, Halbb. 2, [1-6] ; Jg. 4, 1968, Halbb. 1, [1-6] ; Jg. 4, 1968, Halbb. 2, [1-6] ; Jg. 5, 1969, Halbb. 1, [1-9] ; Jg. 5, 1969, Halbb. 2, [1-8] ; Jg. 6, 1970, Halbb. 1, [1-8] ; Jg. 6, 1970, Halbb. 2, [1-7] ; Jg. 7, 1971, Halbb. 1, [1-8] ; Jg. 7, 1971, Halbb. 2, [1-8] ; Jg. 8, 1972, Halbb. 1, [1-6] ; Jg. 8, 1972, Halbb. 2, [1-7] ; Jg. 9, 1973, Halbb. 1, [1-7] ; Jg. 9, 1973, Halbb. 2, [1-7] ; Vol. 10, 1974, Pars 1, [1-6] ; Vol. 10, 1974, Pars 2, [1-6] ; Index generalis 1896-1974 Teil 1: A-K, Teil 2: L-Z ; Vol. 11, 1975, Pars 1, [1-6] ; Vol. 11, 1975, Pars 2, [1-6] ; Vol. 12, 1976, Pars 1, [1-6] - dar J. G. Herder-Institut (Marburg)
  • 500 a Opis na podst.: Jg. 1, 1965, Halbb. 1, Lfg. 1
  • 541 c c d 2012 e 855-1000 h 14600,- zł
  • 546 a Tekst niem., ang., fr.
  • 561 a Dar Dr Hans-Gerhard Kruse Marburg [piecz.] w Kruse Hans-Gerhard
  • 561 a Deutsche Sporthochschule Bibliothek Köln [piecz.] w Deutsche Sporthochschule Bibliothek (Köln)
  • 561 a J. G. Herder-Institut Marburg [piecz.] w J. G. Herder-Institut (Marburg)
  • 650 a Czasopisma niemieckie y 20 w.
  • 655 a Bibliografia
  • 700 a Zeller, Otto e red.
  • 852 j Cz 32479
  • 920 a 0020-9201