Search Results
Checkbox | Miniature | Title | Autor (Twórca) | Library catalog | Data ▼ (descending) | |
---|---|---|---|---|---|---|
No thumbnail | Atlas historyczny Polski / | Filipowski, Józef zarządca Drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego ; (1870-1941); Jakubowski, Jan; Polska Akademia Umiejętności; Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Polska; Towarzystwo Naukowe (Lwów); Towarzystwo Naukowe Warszawskie | Kartografia | 1928 | ||
Go to the collection | Atlas pocztowo-komunikacyjny Rzpl. Polskiej / | Gea Instytut Kartograficzny | Kartografia | 1920 ca | ||
Go to the collection | Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek; dla użytku rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu / | Naake-Nakęski Kazimierz zob. Nakęski Kazimierz Naake-; Nakęski Kazimierz Naake-; Tow. Automobilistów Król. Polskiego | Kartografia | 1914 ante | ||
No thumbnail | Atlas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej / | Antoine, Louis; Antoine, Louis drukarz paryski; Jabłonowski, Aleksander etnograf, historyk ; (1829-1913); K. u. K. Militär-geographisches Institut in Wien | Kartografia | 1904 | ||
Go to the collection | Atlas des Königreichs Preussen in siebenundzwanzig Blaettern / | Müllerschen Buchhandlung | Kartografia | 1831 | ||
Go to the collection | Charte von Polen Nach seiner gegenwärtigen Eintheilung in: das neue Königreich Polen die übrigen Russischen Besitzungen, das Preussische Grosherzogthum Posen, die Republik Krakau und das Königreich Galizien; 1831 / | Artaria et Comp. (Wiedeń) | Kartografia | 1831 | ||
Go to the collection | Polen nach seiner lezten und gänzlichen Theilung zwischen Oesterreich, Russland und Preussen im Jahr 1795 / | Güssefeld, Franz Ludwig kartograf ; (1744-1807); Industrie Comtoirs | Kartografia | 1796] | ||
Displaying 7 records