Search Results
Checkbox | Miniature | Title | Autor (Twórca) ▼ (descending) | Library catalog | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
No thumbnail | Inwentarz archiwalny Wydziału Statystyki Ruchu Ludności GUS 1918-1939 / | Berger, Jan.; Mozołowski, Rafał.; Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1969. | ||
No thumbnail | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
No thumbnail | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
No thumbnail | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
No thumbnail | Inwentarz archiwalny spisów rolniczych 1946-1965 / | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1974 : | ||
Displaying 5 records