Indeksy
- lata 70-80-te XX w. 2
- lata 70. XIX w. 1
- lata 80. XIX w. 1
- listopad 1947 1
- maj 1991. 1
- marzec 1874 ; 1874 1
- między 1653 i 1697 2
- między 1711 i 1712 2
- między 1810 i 1820 1
- między 1815 i 1825 1
- między 1832 i 1835 1
- między 1838 i 1842]. 1
- między 1842 i 1854 3
- między 1845 i 1884 według wzoru z 1845 1
- między 1851 i 1857 1
- między 1851 i 1857 według wzoru z 1793 1
- między 1851 i 1857 według wzoru z 1798 2
- między 1851 i 1857 według wzoru z 1801 1
- między 1851 i 1857 według wzoru z około 1800 1
- między 1858 i 1859 8
Wyświetlono rekordy 13561-13580 z 13966