Sovetskaja Bibliografija

Katalog
Czasopisma
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

  • Sygnatura : Cz 31067
  • Tytuł : Sovetskaja Bibliografija sbornik statej i materialov
  • Wydawca : Vsesojuznaja Knižnaja Palata
  • Miejsce wydania : Moskva Rosja
  • Data wydania : [1953]-
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Kwartalnik
  • Numeracja :
    • 1953, vyp. 2<35>
    • 1954, vyp. 36-37
    • 1955, vyp. 38-41
    • 1956, vyp. 42-44
    • 1957, vyp. 45-48
    • 1958, vyp. 49-52
    • 1959, vyp. 1<53> - 6<58>
    • 1960, vyp. 1<59> - 6<64>
    • 1961, vyp. 1<65> - 6<70>
    • 1962, vyp. 1<71> - 6<76>
    • 1963, vyp. 1<77> - 6<82>
    • 1964, vyp. 1<83> - 6<88>
    • 1965, vyp. 1<89> - 6<94>
    • 1966, vyp. 1<95> - 6<100>
    • 1967, vyp. 1<101> - 6<106>
    • 1968, vyp. 1<107> - 6<112>
    • 1969, vyp. 1<113> - 6<118>
    • 1970, vyp. 1<119> - 6<124>
    • 1971, vyp. 1<125> - 6<130>
    • 1972, vyp. 1<131> - 6<136>
    • 1973, vyp. 1<137> - 6<142>
    • 1974, vyp. 1<143> - 6<148>
    • 1975, vyp. 1<149> - 3<151>, 5<153> - 6<154>
    • 1976, vyp. 1<155> - 6<160>
    • 1977, vyp. 1<161> - 6<166>
    • 1978, vyp. 1<167> - 6<172>
    • 1979, vyp. 1<173> - 6<178>
    • 1980, vyp. 1<179> - 6<184>
    • 1981, vyp. 1<185> - 5<189>
    • 1982, vyp. 1<191> - 6<196>
    • 1983, vyp. 1<197> - 6<202>
    • 1984, vyp. 1<203> - 6<207>
    • 1985, vyp. 1<209> - 6<214>
    • 1986, vyp. 1<215> - 6<220>
    • 1987, vyp. 1<221> - 6<226>
    • 1988, vyp. 1<227> - 6<231>
    • 1989, vyp. 1<232> - 6<238>
    • 1990, vyp. 1<239>, 3<241> - 6<244>
    • 1991, vyp. 1<245> - 2<246>, 4<248> - 6<250>
    • 1992, vyp. 1<251> - 2<252>, 5<255> - 6<256>
    • 1993, vyp. 1<257> - 6<262>
    • 1994, vyp. 1<263> - 6<268>
    • 1995, vyp. 1<269> - 6<274>
    • 1996, vyp. 1<275> - 6<280>
    • 1997, vyp. 1<281> - 6<286>
    • 1998, vyp. 1<287> - 6<299>
    • 1999, vyp. 1<300> - 6<305>
    • 2000, vyp. 1<306> - 6<311>
    • 2001, vyp. 1<312> - 6<317>
    • 2002, vyp. 1<318> - 6<323>
    • 2003, vyp. 1<324> - 6<329>
    • 2004, vyp. 1<330> - 6<335>
    • 2005, vyp. 1<336> - 6<341>
    • 2006, vyp. 1<342> - 6<347>
    • 2007, vyp. 1<348> - 5<352>
    • 2008, vyp. 1<354> - 6<359>
    • 2009, vyp. 1<360> - 6<365>
    • 2010, vyp. 1<366> - 6<371>
    • 2011, vyp. 1<372> - 6<377>
  • Uwagi :
    • Od nr 5-6, 1992 r. tyt.: Bibliografija
    • b 2005 2006 319 146 147 148 239 240 120,- zł
    • b 2006 2007 286 413 414 656 657 210 120 - zł
    • b 2007 349 350 561 562 702 100,- zł
    • b 2008 2009 294 295 314 451 19 154 80,- zł
    • b 2009 2010 181 182 384 478 30 31 60,- zł
    • b 2010 2011 139 183 384 385 267 268 120,- zł
    • b 2011 2012 269 270 423 6 7 128 120,- zł
    • ros.
  • Hasła przedmiotowe : Bibliografija

MARC

  • 001 a Kór-Z
  • 008 a 2003
  • 130 a SOVETSKAJA
  • 245 a Sovetskaja Bibliografija b sbornik statej i materialov
  • 260 a Moskva b Vsesojuznaja Knižnaja Palata c [1953]- k Rosja
  • 300 c
  • 310 a Kwartalnik
  • 362 a 1953, vyp. 2<35>
  • 362 a 1954, vyp. 36-37
  • 362 a 1955, vyp. 38-41
  • 362 a 1956, vyp. 42-44
  • 362 a 1957, vyp. 45-48
  • 362 a 1958, vyp. 49-52
  • 362 a 1959, vyp. 1<53> - 6<58>
  • 362 a 1960, vyp. 1<59> - 6<64>
  • 362 a 1961, vyp. 1<65> - 6<70>
  • 362 a 1962, vyp. 1<71> - 6<76>
  • 362 a 1963, vyp. 1<77> - 6<82>
  • 362 a 1964, vyp. 1<83> - 6<88>
  • 362 a 1965, vyp. 1<89> - 6<94>
  • 362 a 1966, vyp. 1<95> - 6<100>
  • 362 a 1967, vyp. 1<101> - 6<106>
  • 362 a 1968, vyp. 1<107> - 6<112>
  • 362 a 1969, vyp. 1<113> - 6<118>
  • 362 a 1970, vyp. 1<119> - 6<124>
  • 362 a 1971, vyp. 1<125> - 6<130>
  • 362 a 1972, vyp. 1<131> - 6<136>
  • 362 a 1973, vyp. 1<137> - 6<142>
  • 362 a 1974, vyp. 1<143> - 6<148>
  • 362 a 1975, vyp. 1<149> - 3<151>, 5<153> - 6<154>
  • 362 a 1976, vyp. 1<155> - 6<160>
  • 362 a 1977, vyp. 1<161> - 6<166>
  • 362 a 1978, vyp. 1<167> - 6<172>
  • 362 a 1979, vyp. 1<173> - 6<178>
  • 362 a 1980, vyp. 1<179> - 6<184>
  • 362 a 1981, vyp. 1<185> - 5<189>
  • 362 a 1982, vyp. 1<191> - 6<196>
  • 362 a 1983, vyp. 1<197> - 6<202>
  • 362 a 1984, vyp. 1<203> - 6<207>
  • 362 a 1985, vyp. 1<209> - 6<214>
  • 362 a 1986, vyp. 1<215> - 6<220>
  • 362 a 1987, vyp. 1<221> - 6<226>
  • 362 a 1988, vyp. 1<227> - 6<231>
  • 362 a 1989, vyp. 1<232> - 6<238>
  • 362 a 1990, vyp. 1<239>, 3<241> - 6<244>
  • 362 a 1991, vyp. 1<245> - 2<246>, 4<248> - 6<250>
  • 362 a 1992, vyp. 1<251> - 2<252>, 5<255> - 6<256>
  • 362 a 1993, vyp. 1<257> - 6<262>
  • 362 a 1994, vyp. 1<263> - 6<268>
  • 362 a 1995, vyp. 1<269> - 6<274>
  • 362 a 1996, vyp. 1<275> - 6<280>
  • 362 a 1997, vyp. 1<281> - 6<286>
  • 362 a 1998, vyp. 1<287> - 6<299>
  • 362 a 1999, vyp. 1<300> - 6<305>
  • 362 a 2000, vyp. 1<306> - 6<311>
  • 362 a 2001, vyp. 1<312> - 6<317>
  • 362 a 2002, vyp. 1<318> - 6<323>
  • 362 a 2003, vyp. 1<324> - 6<329>
  • 362 a 2004, vyp. 1<330> - 6<335>
  • 362 a 2005, vyp. 1<336> - 6<341>
  • 362 a 2006, vyp. 1<342> - 6<347>
  • 362 a 2007, vyp. 1<348> - 5<352>
  • 362 a 2008, vyp. 1<354> - 6<359>
  • 362 a 2009, vyp. 1<360> - 6<365>
  • 362 a 2010, vyp. 1<366> - 6<371>
  • 362 a 2011, vyp. 1<372> - 6<377>
  • 500 a Od nr 5-6, 1992 r. tyt.: Bibliografija
  • 541 c b d 2005 d 2006 e 319 e 146 e 147 e 148 e 239 e 240 h 120,- zł
  • 541 c b d 2006 d 2007 e 286 e 413 e 414 e 656 e 657 e 210 h 120 - zł
  • 541 c b d 2007 e 349 e 350 e 561 e 562 e 702 h 100,- zł
  • 541 c b d 2008 d 2009 e 294 e 295 e 314 e 451 e 19 e 154 h 80,- zł
  • 541 c b d 2009 d 2010 e 181 e 182 e 384 e 478 e 30 e 31 h 60,- zł
  • 541 c b d 2010 d 2011 e 139 e 183 e 384 e 385 e 267 e 268 h 120,- zł
  • 541 c b d 2011 d 2012 e 269 e 270 e 423 e 6 e 7 e 128 h 120,- zł
  • 546 a ros.
  • 785 t Bibliografija
  • 852 j Cz 31067

Indeksy