Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor | Katalog | Sygnatura | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Elementary school atlas of general and descriptive geography / | Johnston, Alexander Keith geograf angielski ; (1804-1871); Johnston, Keith zob. Johnston, Alexander Keith; William Blackwood and Sons | Kartografia | A II 095; A II 095 | 1875 | |
Przejdź do zbioru | geographical and astronomical atlas, containing ancient and modern maps with a solar system and two hemispheres prefaced by new problems, on maps and a copious table latitudes and longitudes | Arrowsmith, A. geograf ; (1802-1854); Cooper rytownik; Goldsmith J.; Macpherson, Alexander rysował | Kartografia | A II 102; A II 102 | 1822 | |
Przejdź do zbioru | Atlas der Erd- und Staatenkunde nach den Bedürfnissen der Zeit und dem jetzigen Standpunkte der Wissenschaft / | Delius, Hermann litograf, fotograf ; (ca 1830-1850); Delius, H. zob. Delius, Hermann; Humboldt, Alexander von podróżnik, geograf ; (1769-1859); Liechtenstern, Theodor von (1799-1848); Liechtenstern, Th. von zob. Liechtenstern, Theodor von; Reimer, Georg Ernst (1804-1885); Reimer, Georg Ernst wydawca, księgarz ; (1804-1885); Reimer, Georg zob. Reimer Georg Ernst; Reimer, G. zob. Reimer Georg Ernst | Kartografia | A IV 036; A IV 036 | 1844 | |
Brak miniatury | System of Geography for the Use of Schools : | Harper and Brothers; Morse, Sidney Edwards (1794-1871) | Kartografia | A III 096; A III 096 | 1852 | |
Przejdź do zbioru | The college atlas, for schools and families; 36 maps, printed in colours with a complete index / | Frederick Warne and Co.; Scribner, Welford, and Co. | Kartografia | A III 076; A III 076 | [1875 ca] | |
Wyświetlono 5 rekordów
Znaleziono 5 rekordów