Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor | Katalog | Sygnatura | Data |
---|---|---|---|---|---|---|
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Jägerndorf, oder ein Theil des Leobschützer Kreises unter Preussischer, und ein Theil des Iägerndorfer Kreises unter Oesterreichischer Hoheit, mit der Minderherrschaft Olbersdorf / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 011; A III 011 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Sagan, oder der Sagansche Kreis / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 012; A III 012 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Liegnitz, oder der Liegnitzsche, Lübensche und Goldberg - Haynauische Kreis / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 020; A III 020 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Brieg, oder der Nimptsche, Strehlensche, Ohlausche, Briegsche und Kreutzburgsche Kreis, nebst dem zum Fürstenthum Breslau gehörigen Namslauer Kreise / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 021; A III 021 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Münsterberg, oder der Münsterbergsche und Frakensteinsche Kreis / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 013; A III 013 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Schweidnitz oder der Striegausche, Bolckenhayn - Landshutsche, Schweidnitzsche und Reichenbachsche Kreis / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 014; A III 014 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Teschen, oder der Teschensche Kreis, enthaltend das Fürstenthum Bielitz und die Minderherrschaften Friedeck, Oderberg, Deutschleuthen, Reichwalde, Freystadt und Roy / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 023; A III 023 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Jauer, oder der Jauersche, Hirschbergsche und Löwenberg-Bunzlausche Kreis, welcher leztere in zwey Districte den Bunzlauer und Löwenberger getheilt wird / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki kartograf ; (16..-1736) | Kartografia | A III 015; A III 015 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Glogau, in seine sechs landräthlichen Kreise, Glogau, Freystadt, Gugrau, Sprottau, Grünberg und Schwibus zetheilt, mit dem Fürstenthum Carolath / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 016; A III 016 | 1813 | |
Przejdź do zbioru | Fürstenthum Oppeln, oder der Oppelnsche, Ealkenbergsche, Lublinitzsche, Rosenbergsche, Gros Strehlitzsche, Coselsche, Toster und Neustädtsche, Kreis, nebst der freÿen Standesherrschaft Beuthen oder dem Beuthener Kreise / | Homanniani Heredes; Schubarth; Sotzmann, Daniel Friedrich geograf, rytownik ; (1754-1840); Wieland, Johann Wolfgang austriacki wojskowy kartograf działający na Śląsku w latach 1722-1734 ; (16..-1736) | Kartografia | A III 017; A III 017 | 1813 | |
Wyświetlono 10 rekordów
Znaleziono 10 rekordów