Wyniki wyszukiwania
Pole wyboru | Miniatura | Tytuł | Autor (Twórca) ▲ (rosnąco) | Katalog | Data | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brak miniatury | Inwentarz archiwalny Wydziału Statystyki Ruchu Ludności GUS 1918-1939 / | Berger, Jan.; Mozołowski, Rafał.; Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1969. | ||
Brak miniatury | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
Brak miniatury | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
Brak miniatury | Informator o materiałach statystycznych w archiwach państwowych 1939-1945. | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1972. | ||
Brak miniatury | Inwentarz archiwalny spisów rolniczych 1946-1965 / | Wojciechowska, Róża (1931-2002). | Nowe Druki | 1974 : | ||
Wyświetlono 5 rekordów