Indexes
- 1797 08.03.] 1
- 1797 09.02.] 1
- 1797 09.03. 1
- 1797 09.28.] 1
- 1797 10.04.] 1
- 1797 10.16] 1
- 1797 10.27.] 1
- 1797 11.18.] 2
- 1797 12.07.] 1
- 1797 12.14.] 1
- 1797 12.22.] 1
- 1797 12.28.] 1
- 1797 An 5 Rev. 1
- 1797 non post] 1
- 1797 post - 1836 1
- 1797 post] 1
- 1797 r. Januarii 22 dnia 2
- 1797 roku Augusta 19-30 dnia 1
- 1797 roku Februarii 11 dnia 1
- 1797 roku Januari 21. dnia 1
Viewed records 5441-5460 from 13868