Indexes
- 1899] 14
- 1899]. 13
- 19 1
- 19 ? w. 1
- 19 / 20 w. 5
- 19 w, 1976 r. 1
- 19 w. 598
- 19 w. - 1933 1
- 19 w. - 2 poł. 3
- 19 w. , 1 poł. 3
- 19 w. (2 poł.) 2
- 19 w. (ca 1891)]. 1
- 19 w. (przed 1863) 1
- 19 w. 1 poł. 8
- 19 w. 2 ćw. 2
- 19 w. 2 poł 1
- 19 w. 2 poł. 10
- 19 w. 2 poł. - 20 w. pocz. 4
- 19 w. 2 poł., 20 w. 1
- 19 w. 2 połowa 1
Viewed records 8861-8880 from 13990