Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

  • Sygnatura : Cz 22657
  • Tytuł : Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk
  • Wariant tytułu : ZIN. Tyt. grzb.:
  • Wydawca : Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej
  • Miejsce wydania : Warszawa Polska
  • Data wydania : 1962-
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Półrocznik
  • Numeracja :
    • 1962, nr 1
    • 1963, nr 1(2) - 2(3)
    • 1964, nr 1(4) - 2(5)
    • 1965, nr 1(6) - 2(7)
    • 1966, nr 1(8) - 2(39)
    • 1967, nr 1(10) - 2(11)
    • 1968, nr 1(12) - 2(13)
    • 1969, nr 1(14) - 2(15)
    • 1970, nr 1(16) - 2(17)
    • 1972, nr 1(20) - 2(21)
    • 1973, nr 1(22) - 2(23)
    • 1975, nr 1(26) - 2(27)
    • 1976, nr 1(28) - 2(29)
    • 1977, nr 1(30) - 2(31)
    • 1979, nr 1(34) - 2(35)
    • 1980, nr 1(36) - 2(37)
    • 1981, nr 1(38) - 2(39)
    • 1982, nr 1(40) - 2(41)
    • 1983, nr 1(42) - 2(43)
    • 1984, nr 1(44) - 2(45)
    • 1985, nr 1(46) - 2(47)
    • 1986, nr 1(48) - 2(49)
    • 1987, nr 1(50) - 2(51)
    • 1988, nr 1(52) - 2(53)
    • 1989, nr 1(54) - 2(55)
    • 1990, nr 1(56) - 2(57)
    • 1991, nr 1(58)
    • 1992, nr 1(59) - 2(60)
    • 1993, nr 1(61) - 2(62)
    • 1994, nr 1(63), 2(64)[BPCim.1087]
    • 1995, nr 1(65) - 2(66)
    • 1996, nr 1(67) - 2(68)
    • 1997, nr 1(69) - 2(70)
    • 1998, nr 1(71) - 2(72)
    • 1999, nr 1(73) - 2(74)
    • 2000, nr 1(75) - 2(76)
    • 2001, nr 1(77)[BPCim.1087a], 2(78)
    • 2002, nr 1(79) - 2(80)
    • 2003, nr 1(81) - 2(82)
    • 2004, nr 1(83) - 2(84)
    • 2005, nr 1(85) - 2(86)
    • 2006, nr 1(87) - 2(88)
    • 2007, nr 1(89) - 2(90)
    • 2008, nr 1(91) - 2(92)
    • 2009, nr 1(93) - 2(94)
    • 2010, nr 1(95) - 2(96)
    • 2011, nr 1(97) - 2(98)
    • 2012, nr 1(99) - 2(100)
    • 2013, nr 1(101) - 2(102)
    • Vol. 52, 2014, no. 1(103)
    • Vol. 53, 2014, no. 2(104)
    • Vol. 53, 2015, no. 1(105) - 2(106)
    • Vol. 54, 2016, no. 1(107) - 2(108)
    • Vol. 55, 2017, no. 1(109) - 2(110)
    • Vol. 56, 2018, no. 1(111) - 2(112)
    • Vol. 57, 2019, no. 1(113) - 2(114)
  • Uwagi :
    • Od nr 1, 1972 r. tyt.: Zagadnienia Informacji Naukowej
    • Od nr 2, 1996 r. tyt. grzb.: ZIN
    • a 2010 2011 1329 1067 111,49 zł
    • a 2011 546 57,- zł
    • a 2012 3 63,- zł
    • a p 2012 2013 1092 48 63,- zł pren.
    • p 2013 2014 427 79 126,- zł
    • p 2014 460 63,- zł
    • p 2015 27 63,- zł
    • p 2015 2016 559 203 126,- zł
    • p 2016 2017 618 177 128,- zł
    • p a 2017 2018 699 183 138,- zł
    • a 2018 2019 982 609 142,- zł
    • a 2019 2020 1234 110 142,- zł
    • Tekst pol.
  • Hasła przedmiotowe :
    • Polska Akademia Nauk Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej
    • Zagadnienia Informacji Naukowej
    • Zagadnienia Informacji Naukowej : studia informacyjne = Issues Information Science : information studies

MARC

  • 001 a Kór-Z
  • 008 a 2003
  • 022 a 0324-8194
  • 041 a 0. a pol
  • 130 a BIULETYN
  • 245 a Biuletyn Ośrodka Dokumentacji i Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk
  • 246 a ZIN. i Tyt. grzb.:
  • 260 a Warszawa b Polska Akademia Nauk. Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej c 1962- k Polska
  • 300 c
  • 310 a Półrocznik
  • 362 a 1962, nr 1
  • 362 a 1963, nr 1(2) - 2(3)
  • 362 a 1964, nr 1(4) - 2(5)
  • 362 a 1965, nr 1(6) - 2(7)
  • 362 a 1966, nr 1(8) - 2(39)
  • 362 a 1967, nr 1(10) - 2(11)
  • 362 a 1968, nr 1(12) - 2(13)
  • 362 a 1969, nr 1(14) - 2(15)
  • 362 a 1970, nr 1(16) - 2(17)
  • 362 a 1972, nr 1(20) - 2(21)
  • 362 a 1973, nr 1(22) - 2(23)
  • 362 a 1975, nr 1(26) - 2(27)
  • 362 a 1976, nr 1(28) - 2(29)
  • 362 a 1977, nr 1(30) - 2(31)
  • 362 a 1979, nr 1(34) - 2(35)
  • 362 a 1980, nr 1(36) - 2(37)
  • 362 a 1981, nr 1(38) - 2(39)
  • 362 a 1982, nr 1(40) - 2(41)
  • 362 a 1983, nr 1(42) - 2(43)
  • 362 a 1984, nr 1(44) - 2(45)
  • 362 a 1985, nr 1(46) - 2(47)
  • 362 a 1986, nr 1(48) - 2(49)
  • 362 a 1987, nr 1(50) - 2(51)
  • 362 a 1988, nr 1(52) - 2(53)
  • 362 a 1989, nr 1(54) - 2(55)
  • 362 a 1990, nr 1(56) - 2(57)
  • 362 a 1991, nr 1(58)
  • 362 a 1992, nr 1(59) - 2(60)
  • 362 a 1993, nr 1(61) - 2(62)
  • 362 a 1994, nr 1(63), 2(64)[BPCim.1087]
  • 362 a 1995, nr 1(65) - 2(66)
  • 362 a 1996, nr 1(67) - 2(68)
  • 362 a 1997, nr 1(69) - 2(70)
  • 362 a 1998, nr 1(71) - 2(72)
  • 362 a 1999, nr 1(73) - 2(74)
  • 362 a 2000, nr 1(75) - 2(76)
  • 362 a 2001, nr 1(77)[BPCim.1087a], 2(78)
  • 362 a 2002, nr 1(79) - 2(80)
  • 362 a 2003, nr 1(81) - 2(82)
  • 362 a 2004, nr 1(83) - 2(84)
  • 362 a 2005, nr 1(85) - 2(86)
  • 362 a 2006, nr 1(87) - 2(88)
  • 362 a 2007, nr 1(89) - 2(90)
  • 362 a 2008, nr 1(91) - 2(92)
  • 362 a 2009, nr 1(93) - 2(94)
  • 362 a 2010, nr 1(95) - 2(96)
  • 362 a 2011, nr 1(97) - 2(98)
  • 362 a 2012, nr 1(99) - 2(100)
  • 362 a 2013, nr 1(101) - 2(102)
  • 362 a Vol. 52, 2014, no. 1(103)
  • 362 a Vol. 53, 2014, no. 2(104)
  • 362 a Vol. 53, 2015, no. 1(105) - 2(106)
  • 362 a Vol. 54, 2016, no. 1(107) - 2(108)
  • 362 a Vol. 55, 2017, no. 1(109) - 2(110)
  • 362 a Vol. 56, 2018, no. 1(111) - 2(112)
  • 362 a Vol. 57, 2019, no. 1(113) - 2(114)
  • 500 a Od nr 1, 1972 r. tyt.: Zagadnienia Informacji Naukowej
  • 500 a Od nr 2, 1996 r. tyt. grzb.: ZIN
  • 541 c a d 2010 d 2011 e 1329 e 1067 h 111,49 zł
  • 541 c a d 2011 e 546 h 57,- zł
  • 541 c a d 2012 e 3 h 63,- zł
  • 541 c a c p d 2012 d 2013 e 1092 e 48 h 63,- zł h pren.
  • 541 c p d 2013 d 2014 e 427 e 79 h 126,- zł
  • 541 c p d 2014 e 460 h 63,- zł
  • 541 c p d 2015 e 27 h 63,- zł
  • 541 c p d 2015 d 2016 e 559 e 203 h 126,- zł
  • 541 c p d 2016 d 2017 e 618 e 177 h 128,- zł
  • 541 c p c a d 2017 d 2018 e 699 e 183 h 138,- zł
  • 541 c a d 2018 d 2019 e 982 e 609 h 142,- zł
  • 541 c a d 2019 d 2020 e 1234 e 110 h 142,- zł
  • 546 a Tekst pol.
  • 710 a Polska Akademia Nauk b Ośrodek Dokumentacji i Informacji Naukowej
  • 785 t Zagadnienia Informacji Naukowej
  • 785 t Zagadnienia Informacji Naukowej : studia informacyjne = t Issues Information Science : information studies
  • 852 j Cz 22657
  • 920 a 0324-8194