Lietuvos istorijos metraštis

Library catalog
Czasopisma
Download bibliographic description

Description

  • Sygnatura : Cz 23075
  • Tytuł : Lietuvos istorijos metraštis Lietuvos TSR Moksl~9u Akademijos Istorijos Institutas
  • Redaktor : red. Henrikas Šadžius
  • Miejsce wydania : Vilnius Litwa
  • Data wydania : 1971-
  • Opis fizyczny :
  • Częstotliwość : Niereg.
  • Numeracja :
    • 1971
    • 1972 [wyd.] 1973
    • 1973 [wyd.] 1974
    • 1974 [wyd.] 1976
    • 1975 [wyd.] 1976
    • 1976 [wyd.] 1977
    • 1977 [wyd.] 1978
    • 1978 [wyd.] 1979
    • 1979 [wyd.] 1981
    • 1980 [wyd.] 1981
    • 1981 [wyd.] 1982
    • 1982 [wyd.] 1983
    • 1983 [wyd.] 1984
    • 1984 [wyd.] 1985
    • 1985 [wyd.] 1986
    • 1986 [wyd.] 1987
    • 1987 [wyd.] 1988
    • 1988 [wyd.] 1989
    • 1989 [wyd.] 1990
    • 1990 [wyd.] 1992
    • 1991 [wyd.] 1993
    • 1992 [wyd.] 1994
    • 1993 [wyd.] 1994
    • 1994 [wyd.] 1995
    • 1995 [wyd.] 1996
    • 1996 [wyd.] 1997
    • 1997 [wyd.] 1998
    • 1998 [wyd.] 1999
    • 1999 [wyd.] 2000
    • 2000 [wyd.] 2001 + [dod.]
    • Metai 1, 2001 [wyd.] 2002
    • Metai 2, 2001 [wyd.] 2002
    • Metai 1, 2002 [wyd.] 2003
    • Metai 2, 2002 [wyd.] 2004
    • Metai 1, 2003 [wyd.] 2004
    • Metai 2, 2003 [wyd.] 2005
    • Metai 1, 2004 [wyd.] 2005
    • Metai 2, 2004 [wyd.] 2005
    • Metai 1, 2005 [wyd.] 2006
    • Metai 2, 2005 [wyd.] 2006
    • Metai 1, 2006 [wyd.] 2007
    • Metai 2, 2006 [wyd.] 2007
    • Metai 1, 2007 [wyd.] 2008
    • Metai 2, 2007 [wyd.] 2008
    • Metai 1, 2008 [wyd.] 2009
    • Metai 2, 2008 [wyd.] 2009
    • Metai 1, 2009 [wyd.] 2010
    • Metai 2, 2009 [wyd.] 2010
    • Metai 1, 2010 [wyd.] 2011
    • Metai 2, 2010 [wyd.] 2011
    • Metai 1, 2011 [wyd.] 2012
    • Metai 2, 2011 [wyd.] 2012
    • Metai 1, 2012 [wyd.] 2013
    • Metai 2, 2012 [wyd.] 2013
    • Metai 1, 2013 [wyd.] 2014
    • Metai 2, 2013 [wyd.] 2014
    • Metai 1, 2014 [wyd.] 2015
    • Metai 2, 2014 [wyd.] 2015
    • Metai 1, 2016
    • Metai 2, 2016 [wyd.] 2017
    • Metai 1, 2017
    • Metai 2, 2017 [wyd.] 2018
    • Metai 1, 2018
    • Metai 2, 2018
  • Uwagi :
    • Rok 2000 zawiera dod.: Lietuvos Istorijos Metraščio 1971
    • Tyt. również ang., niem., ros.
    • Rok 2000 zawiera dod.: Lietuvos Istorijos Metraščio 1971-2000 Metu Bibliografija, [wyd.] 2004
    • Zmiana sposobu numeracji od 2001 r.
    • b 2014 80 40,- zł
    • b 2014 81 40,- zł
    • b 2014 82 40,- zł
    • b 2014 83 40,- zł
    • b 2017 164 40,- zł
    • b 2017 165 40,- zł
    • b 2017 166 40,- zł
    • b 2017 167 40,- zł
    • b 2017 168 40,- zł
    • b 2018 12 40,- zł
    • b 2018 191 40,- zł
    • b 2018 349 40,- zł
    • b 2019 190 40,- zł
    • b 2020 8 40,- zł
    • lit. ang. niem. ros.
  • Hasła przedmiotowe :
    • Šadžius, Henrikas red.
    • Lietuvos TSR Moksl~9u Akademijos Istorijos Institutas
    • Lietuvos Istorijos Metraščio 1971-2000 Metu Bibliografija

MARC

  • 001 a Kór-Z
  • 008 a 2003
  • 130 a LIETUVOS
  • 245 a Lietuvos istorijos metraštis b Lietuvos TSR Moksl~9u Akademijos Istorijos Institutas
  • 245 c red. Henrikas Šadžius
  • 260 a Vilnius c 1971- k Litwa
  • 300 c
  • 310 a Niereg.
  • 362 a 1971
  • 362 a 1972 [wyd.] 1973
  • 362 a 1973 [wyd.] 1974
  • 362 a 1974 [wyd.] 1976
  • 362 a 1975 [wyd.] 1976
  • 362 a 1976 [wyd.] 1977
  • 362 a 1977 [wyd.] 1978
  • 362 a 1978 [wyd.] 1979
  • 362 a 1979 [wyd.] 1981
  • 362 a 1980 [wyd.] 1981
  • 362 a 1981 [wyd.] 1982
  • 362 a 1982 [wyd.] 1983
  • 362 a 1983 [wyd.] 1984
  • 362 a 1984 [wyd.] 1985
  • 362 a 1985 [wyd.] 1986
  • 362 a 1986 [wyd.] 1987
  • 362 a 1987 [wyd.] 1988
  • 362 a 1988 [wyd.] 1989
  • 362 a 1989 [wyd.] 1990
  • 362 a 1990 [wyd.] 1992
  • 362 a 1991 [wyd.] 1993
  • 362 a 1992 [wyd.] 1994
  • 362 a 1993 [wyd.] 1994
  • 362 a 1994 [wyd.] 1995
  • 362 a 1995 [wyd.] 1996
  • 362 a 1996 [wyd.] 1997
  • 362 a 1997 [wyd.] 1998
  • 362 a 1998 [wyd.] 1999
  • 362 a 1999 [wyd.] 2000
  • 362 a 2000 [wyd.] 2001 + [dod.]
  • 362 a Metai 1, 2001 [wyd.] 2002
  • 362 a Metai 2, 2001 [wyd.] 2002
  • 362 a Metai 1, 2002 [wyd.] 2003
  • 362 a Metai 2, 2002 [wyd.] 2004
  • 362 a Metai 1, 2003 [wyd.] 2004
  • 362 a Metai 2, 2003 [wyd.] 2005
  • 362 a Metai 1, 2004 [wyd.] 2005
  • 362 a Metai 2, 2004 [wyd.] 2005
  • 362 a Metai 1, 2005 [wyd.] 2006
  • 362 a Metai 2, 2005 [wyd.] 2006
  • 362 a Metai 1, 2006 [wyd.] 2007
  • 362 a Metai 2, 2006 [wyd.] 2007
  • 362 a Metai 1, 2007 [wyd.] 2008
  • 362 a Metai 2, 2007 [wyd.] 2008
  • 362 a Metai 1, 2008 [wyd.] 2009
  • 362 a Metai 2, 2008 [wyd.] 2009
  • 362 a Metai 1, 2009 [wyd.] 2010
  • 362 a Metai 2, 2009 [wyd.] 2010
  • 362 a Metai 1, 2010 [wyd.] 2011
  • 362 a Metai 2, 2010 [wyd.] 2011
  • 362 a Metai 1, 2011 [wyd.] 2012
  • 362 a Metai 2, 2011 [wyd.] 2012
  • 362 a Metai 1, 2012 [wyd.] 2013
  • 362 a Metai 2, 2012 [wyd.] 2013
  • 362 a Metai 1, 2013 [wyd.] 2014
  • 362 a Metai 2, 2013 [wyd.] 2014
  • 362 a Metai 1, 2014 [wyd.] 2015
  • 362 a Metai 2, 2014 [wyd.] 2015
  • 362 a Metai 1, 2016
  • 362 a Metai 2, 2016 [wyd.] 2017
  • 362 a Metai 1, 2017
  • 362 a Metai 2, 2017 [wyd.] 2018
  • 362 a Metai 1, 2018
  • 362 a Metai 2, 2018
  • 500 a Rok 2000 zawiera dod.: Lietuvos Istorijos Metraščio 1971
  • 500 a Tyt. również ang., niem., ros.
  • 500 a Rok 2000 zawiera dod.: Lietuvos Istorijos Metraščio 1971-2000 Metu Bibliografija, [wyd.] 2004
  • 515 a Zmiana sposobu numeracji od 2001 r.
  • 541 c b d 2014 e 80 h 40,- zł
  • 541 c b d 2014 e 81 h 40,- zł
  • 541 c b d 2014 e 82 h 40,- zł
  • 541 c b d 2014 e 83 h 40,- zł
  • 541 c b d 2017 e 164 h 40,- zł
  • 541 c b d 2017 e 165 h 40,- zł
  • 541 c b d 2017 e 166 h 40,- zł
  • 541 c b d 2017 e 167 h 40,- zł
  • 541 c b d 2017 e 168 h 40,- zł
  • 541 c b d 2018 e 12 h 40,- zł
  • 541 c b d 2018 e 191 h 40,- zł
  • 541 c b d 2018 e 349 h 40,- zł
  • 541 c b d 2019 e 190 h 40,- zł
  • 541 c b d 2020 e 8 h 40,- zł
  • 546 a lit. a ang. a niem. a ros.
  • 700 a Šadžius, Henrikas e red.
  • 710 a Lietuvos TSR |Moksl~9u Akademijos Istorijos Institutas
  • 770 t Lietuvos Istorijos Metraščio 1971-2000 Metu Bibliografija
  • 852 j Cz 23075